Ръст: | 163 см. | Номер на обувки: | 38.5 |
---|---|---|---|
Тегло: | 48 кг. | Цвят на очите: | кафяви |
Гръдна обиколка: | 80 см. | Чашка: | B |
Талия: | 60 см. | Дължина на косата: | дълга |
Ханш: | 86 см. | Цвят на косата: | тъмно руса |
Ръст: | 165 см. | Номер на обувки: | 36.5 |
---|---|---|---|
Тегло: | 46 кг. | Цвят на очите: | кафяви |
Гръдна обиколка: | 86 см. | Чашка: | B |
Талия: | 63 см. | Дължина на косата: | до рамото |
Ханш: | 80 см. | Цвят на косата: | кестенява |
Ръст: | 160 см. | Номер на обувки: | 36.5 |
---|---|---|---|
Тегло: | 49 кг. | Цвят на очите: | пъстри |
Гръдна обиколка: | 84 см. | Чашка: | B |
Талия: | 72 см. | Дължина на косата: | дълга |
Ханш: | 90 см. | Цвят на косата: | черна |
Ръст: | 163 см. | Номер на обувки: | 38 |
---|---|---|---|
Тегло: | 40 кг. | Цвят на очите: | сини |
Гръдна обиколка: | 84 см. | Чашка: | A |
Талия: | 59 см. | Дължина на косата: | дълга |
Ханш: | 85 см. | Цвят на косата: | червена |
Ръст: | 170 см. | Номер на обувки: | 40 |
---|---|---|---|
Тегло: | 52 кг. | Цвят на очите: | пъстри |
Гръдна обиколка: | 83 см. | Чашка: | A |
Талия: | 67 см. | Дължина на косата: | друга |
Ханш: | 91 см. | Цвят на косата: | кестенява |
Ръст: | 165 см. | Номер на обувки: | 38 |
---|---|---|---|
Тегло: | 48 кг. | Цвят на очите: | пъстри |
Гръдна обиколка: | 80 см. | Чашка: | B |
Талия: | 70 см. | Дължина на косата: | до рамото |
Ханш: | 95 см. | Цвят на косата: | кестенява |
Ръст: | 200 см. | Номер на обувки: | 47 |
---|---|---|---|
Тегло: | 105 кг. | Цвят на очите: | черни |
Гръдна обиколка: | 110 см. | Лице: | без брада |
Талия: | 85 см. | Дължина на косата: | къса |
Ханш: | 98 см. | Цвят на косата: | черна |
Ръст: | 198 см. | Номер на обувки: | 46 |
---|---|---|---|
Тегло: | 79 кг. | Цвят на очите: | черни |
Гръдна обиколка: | 95 см. | Лице: | без брада |
Талия: | 80 см. | Дължина на косата: | къса |
Ханш: | 100 см. | Цвят на косата: | кестенява |
Ръст: | 174 см. | Номер на обувки: | 40 |
---|---|---|---|
Тегло: | 65 кг. | Цвят на очите: | пъстри |
Гръдна обиколка: | 93 см. | Лице: | без брада |
Талия: | 75 см. | Дължина на косата: | къса |
Ханш: | 93 см. | Цвят на косата: | кестенява |
Ръст: | 176 см. | Номер на обувки: | 42 |
---|---|---|---|
Тегло: | 82 кг. | Цвят на очите: | пъстри |
Гръдна обиколка: | 108 см. | Лице: | бакембарди |
Талия: | 90 см. | Дължина на косата: | къса |
Ханш: | 100 см. | Цвят на косата: | черна |
Ръст: | 175 см. | Номер на обувки: | 41.5 |
---|---|---|---|
Тегло: | 65 кг. | Цвят на очите: | кафяви |
Гръдна обиколка: | 98 см. | Лице: | без брада |
Талия: | 80 см. | Дължина на косата: | къса |
Ханш: | 80 см. | Цвят на косата: | кестенява |
Ръст: | 167 см. | Номер на обувки: | 36.5 |
---|---|---|---|
Тегло: | 50 кг. | Цвят на очите: | зелени |
Гръдна обиколка: | 86 см. | Чашка: | B |
Талия: | 62 см. | Дължина на косата: | до рамото |
Ханш: | 91 см. | Цвят на косата: | черна |
Ръст: | 180 см. | Номер на обувки: | 43.5 |
---|---|---|---|
Тегло: | 67 кг. | Цвят на очите: | пъстри |
Гръдна обиколка: | 100 см. | Лице: | брада |
Талия: | 74 см. | Дължина на косата: | къса |
Ханш: | 78 см. | Цвят на косата: | черна |
Ръст: | 173 см. | Номер на обувки: | 44 |
---|---|---|---|
Тегло: | 68 кг. | Цвят на очите: | кафяви |
Гръдна обиколка: | 90 см. | Лице: | без брада |
Талия: | 75 см. | Дължина на косата: | къса |
Ханш: | 83 см. | Цвят на косата: | черна |
Ръст: | 169 см. | Номер на обувки: | 37.5 |
---|---|---|---|
Тегло: | 47 кг. | Цвят на очите: | пъстри |
Гръдна обиколка: | 65 см. | Чашка: | B |
Талия: | 63 см. | Дължина на косата: | дълга |
Ханш: | 60 см. | Цвят на косата: | руса |
Ръст: | 166 см. | Номер на обувки: | 39 |
---|---|---|---|
Тегло: | 50 кг. | Цвят на очите: | сини |
Гръдна обиколка: | 60 см. | Чашка: | C |
Талия: | 52 см. | Дължина на косата: | дълга |
Ханш: | 54 см. | Цвят на косата: | кестенява |
Ръст: | 188 см. | Номер на обувки: | 43 |
---|---|---|---|
Тегло: | 74 кг. | Цвят на очите: | зелени |
Гръдна обиколка: | 102 см. | Лице: | без брада |
Талия: | 74 см. | Дължина на косата: | къса |
Ханш: | 94 см. | Цвят на косата: | кестенява |
^ нагоре |